Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX

Última observação

Valor mais recente45.471.335,68Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-92.131.319,69 (-66,95%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 45.471.335,68 -92.131.319,69 (-66,95%) 141870
4º tri. de 2025 137.602.655,37 +40.936.401,0400001 (+42,35%) 141870
3º tri. de 2025 96.666.254,3299999 +19.678.507,1299999 (+25,56%) 141870
2º tri. de 2025 76.987.747,2 +52.127.788,79 (+209,69%) 141870
1º tri. de 2025 24.859.958,41 -37.383.848,16 (-60,06%) 141870
4º tri. de 2024 62.243.806,57 +36.546.301,35 (+142,22%) 78187
3º tri. de 2024 25.697.505,22 -43.851.349,6 (-63,05%) 78187
2º tri. de 2024 69.548.854,82 +31.280.026,73 (+81,74%) 78187
1º tri. de 2024 38.268.828,09 +3.924.955,7900001 (+11,43%) 78187
4º tri. de 2023 34.343.872,2999999 +23.444.159,1699999 (+215,09%) 78187
3º tri. de 2023 10.899.713,13 -85.420.181,0100001 (-88,68%) 78187
2º tri. de 2023 96.319.894,1400001 +50.454.371,7400001 (+110,01%) 78187
1º tri. de 2023 45.865.522,4 +21.758.602,72 (+90,26%) 78187
4º tri. de 2022 24.106.919,68 +16.237.205,37999997 (+206,33%) 78187
3º tri. de 2022 7.869.714,30000003 -100.276.489,48999997 (-92,72%) 78187
2º tri. de 2022 108.146.203,79 +55.464.139,41 (+105,28%) 78187
1º tri. de 2022 52.682.064,38 -58.572.924,51 (-52,65%) 78187
4º tri. de 2021 111.254.988,89 +57.029.772,61 (+105,17%) 78187
3º tri. de 2021 54.225.216,28 -7.438.863,78 (-12,06%) 78187
2º tri. de 2021 61.664.080,06 +37.692.978,05 (+157,24%) 78187
1º tri. de 2021 23.971.102,01 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.