Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

Última observação

Valor mais recente-3.182.293,20000009Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+41.257.812,47999991Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 -3.182.293,20000009 +41.257.812,47999991 141870
4º tri. de 2025 -44.440.105,68 -35.516.347,96 141870
3º tri. de 2025 -8.923.757,72 -70.070.084,08 (-114,59%) 141870
2º tri. de 2025 61.146.326,36 +63.070.628,27000001 141870
1º tri. de 2025 -1.924.301,91000001 -5.509.796,17000001 (-153,67%) 141870
4º tri. de 2024 3.585.494,26 +6.104.659,67000001 78187
3º tri. de 2024 -2.519.165,41000001 +33.725.099,39999999 78187
2º tri. de 2024 -36.244.264,81 -2.500.960,31 78187
1º tri. de 2024 -33.743.304,5 -11.268.748,03 78187
4º tri. de 2023 -22.474.556,47 +7.357.811,28 78187
3º tri. de 2023 -29.832.367,75 -8.944.667,29 78187
2º tri. de 2023 -20.887.700,46 -16.649.257,04000001 78187
1º tri. de 2023 -4.238.443,41999999 -721.337,12999999 78187
4º tri. de 2022 -3.517.106,29 +2.975.244,84 78187
3º tri. de 2022 -6.492.351,13 +10.586.750,13 78187
2º tri. de 2022 -17.079.101,26 -9.679.111,02 78187
1º tri. de 2022 -7.399.990,24 +3.619.755,68 78187
4º tri. de 2021 -11.019.745,92 -5.466.052,14 78187
3º tri. de 2021 -5.553.693,78 +2.585.518,23000001 78187
2º tri. de 2021 -8.139.212,01000001 -3.936.576,16 78187
1º tri. de 2021 -4.202.635,85000001 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.