Instituição Individual

Depósito Total (a)

Instituição: BANCO BRADESCO S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para BANCO BRADESCO S.A.

Última observação

Valor mais recente602.464.255.220,02Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+23.322.925.595,88 (+4,03%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 602.464.255.220,02 +23.322.925.595,88 (+4,03%) 78287
3º tri. de 2024 579.141.329.624,14 -2.809.355.384,96 (-0,48%) 78287
2º tri. de 2024 581.950.685.009,1 +4.728.335.603,78 (+0,82%) 78287
1º tri. de 2024 577.222.349.405,32 -16.927.959.376,18 (-2,85%) 78287
4º tri. de 2023 594.150.308.781,5 +7.888.891.197,35 (+1,35%) 78287
3º tri. de 2023 586.261.417.584,15 +22.800.124.202,67 (+4,05%) 78287
2º tri. de 2023 563.461.293.381,48 +7.968.548.268,3 (+1,43%) 78287
1º tri. de 2023 555.492.745.113,18 -2.589.356.605,71 (-0,46%) 78287
4º tri. de 2022 558.082.101.718,89 +13.862.372.697,38 (+2,55%) 78287
3º tri. de 2022 544.219.729.021,51 +22.325.915.917,17 (+4,28%) 78287
2º tri. de 2022 521.893.813.104,34 -6.220.994.172,99 (-1,18%) 78287
1º tri. de 2022 528.114.807.277,33 -15.714.496.799,31 (-2,89%) 78287
4º tri. de 2021 543.829.304.076,64 -1.515.587.763,88 (-0,28%) 78287
3º tri. de 2021 545.344.891.840,52 +9.065.308.414,02 (+1,69%) 78287
2º tri. de 2021 536.279.583.426,5 +8.721.115.847,27 (+1,65%) 78287
1º tri. de 2021 527.558.467.579,23 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.