Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4391000007] + [4392000006] + [4399910003] + [4399920000]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | 43.259.930.215,91 | +1.005.225.847,99 (+2,38%) | 140243 |
| 1º tri. de 2026 | 42.254.704.367,92 | -3.595.213.435,57 (-7,84%) | 140243 |
| 4º tri. de 2025 | 45.849.917.803,49 | +985.339.530,2 (+2,20%) | 140243 |
| 3º tri. de 2025 | 44.864.578.273,29 | +4.805.338.644,22 (+12,00%) | 140243 |
| 2º tri. de 2025 | 40.059.239.629,07 | +1.107.507.406,02 (+2,84%) | 140243 |
| 1º tri. de 2025 | 38.951.732.223,05 | — | 140243 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 2T 2026 | 140243 |
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (h) | [4391000007] + [4392000006] + [4399910003] + [4399920000] |
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140243 |
Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital (h) | [4391000007] + [4392000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.