Instituição Individual

Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b)

Instituição: BANCO FIBRA S.A. Relatório: Demonstração de Resultado Grupo: Resultado de Intermediação Financeira Código da informação: 78215
← Voltar para BANCO FIBRA S.A.

Última observação

Valor mais recente-145.466.288,55Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-96.712.806,4900002Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024. A porcentagem não é calculada quando a base é zero ou negativa.

Definição

Descrição do BCB
Somatório de Receitas de Intermediação Financeira e Despesas de Intermediação Financeira
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 -145.466.288,55 -96.712.806,4900002 78215
3º tri. de 2024 -48.753.482,0599998 +31.928.306,9600005 78215
2º tri. de 2024 -80.681.789,0200003 -26.918.033,9600004 78215
1º tri. de 2024 -53.763.755,0599999 +4.758.947,69 78215
4º tri. de 2023 -58.522.702,7499999 -15.367.040,98 78215
3º tri. de 2023 -43.155.661,7699999 +120.260.091,8700001 78215
2º tri. de 2023 -163.415.753,64 -120.370.355,1399996 78215
1º tri. de 2023 -43.045.398,5000004 +26.580.529,9099999 78215
4º tri. de 2022 -69.625.928,4100003 -16.815.517,5699999 78215
3º tri. de 2022 -52.810.410,8400004 -83.396.419,0800004 (-272,66%) 78215
2º tri. de 2022 30.586.008,24 -57.721.452,0799994 (-65,36%) 78215
1º tri. de 2022 88.307.460,3199994 +80.654.520,83999962 (+1.053,90%) 78215
4º tri. de 2021 7.652.939,47999978 +15.578.000,61999962 78215
3º tri. de 2021 -7.925.061,13999984 -95.297.664,61999944 (-109,07%) 78215
2º tri. de 2021 87.372.603,4799996 +50.916.914,7499997 (+139,67%) 78215
1º tri. de 2021 36.455.688,7299999 78215
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78215 Resultado de Intermediação Financeira (c) = (a) + (b) Somatório de Receitas de Intermediação Financeira e Despesas de Intermediação Financeira

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.