Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 332.661.460,9 | -253.759.160,950002 (-43,27%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 586.420.621,850002 | +298.144.953,700002 (+103,42%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 288.275.668,15 | -178.414.115,109999 (-38,23%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 466.689.783,259999 | +248.945.963,819999 (+114,33%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 217.743.819,44 | -170.411.267,850001 (-43,90%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 388.155.087,290001 | +258.722.117,440001 (+199,89%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 129.432.969,85 | -35.128.795,12 (-21,35%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 164.561.764,97 | +94.399.826,6600005 (+134,55%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 70.161.938,3099995 | -99.943.098,2400005 (-58,75%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 170.105.036,55 | +124.986.974,7299999 (+277,02%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 45.118.061,8200001 | +18.571.801,08 (+69,96%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 26.546.260,7400001 | +36.282.708,95999991 | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | -9.736.448,21999981 | +109.250.349,52000019 | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | -118.986.797,74 | -51.381.340,0100001 | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | -67.605.457,7299999 | -96.603.863,5699999 (-333,14%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 28.998.405,84 | +11.995.295,38 (+70,55%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 17.003.110,46 | +6.937.740,9299997 (+68,93%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 10.065.369,5300003 | -4.097.835,4399998 (-28,93%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 14.163.204,9700001 | -10.397.043,6899999 (-42,33%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 24.560.248,66 | +9.688.633,21 (+65,15%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 14.871.615,45 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.