Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: BANCO KDB DO BRASIL S.A. Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para BANCO KDB DO BRASIL S.A.

Última observação

Valor mais recente25.873.645,6900001Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base2T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 1T 2026+9.963.335,9000001 (+62,62%)Comparação trimestral entre 1T 2026 e 2T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 25.873.645,6900001 +9.963.335,9000001 (+62,62%) 141870
1º tri. de 2026 15.910.309,79 -4.529.540,59 (-22,16%) 141870
4º tri. de 2025 20.439.850,38 +6.185.139,73 (+43,39%) 141870
3º tri. de 2025 14.254.710,65 -4.274.677,62 (-23,07%) 141870
2º tri. de 2025 18.529.388,27 +9.040.664,94000002 (+95,28%) 141870
1º tri. de 2025 9.488.723,32999998 -1.801.331,38999992 (-15,96%) 141870
4º tri. de 2024 11.290.054,7199999 +4.438.104,80999989 (+64,77%) 78187
3º tri. de 2024 6.851.949,91000001 -22.663.126,15000009 (-76,78%) 78187
2º tri. de 2024 29.515.076,0600001 +9.276.716,4600001 (+45,84%) 78187
1º tri. de 2024 20.238.359,6 +5.345.844,72 (+35,90%) 78187
4º tri. de 2023 14.892.514,88 +14.526.475,479999982 (+3.968,56%) 78187
3º tri. de 2023 366.039,400000018 -39.753.789,989999982 (-99,09%) 78187
2º tri. de 2023 40.119.829,39 +26.133.611,99 (+186,85%) 78187
1º tri. de 2023 13.986.217,4 -84.074.096,42 (-85,74%) 78187
4º tri. de 2022 98.060.313,82 +85.637.883,73 (+689,38%) 78187
3º tri. de 2022 12.422.430,09 +2.154.179,5 (+20,98%) 78187
2º tri. de 2022 10.268.250,59 +4.105.534,44999997 (+66,62%) 78187
1º tri. de 2022 6.162.716,14000003 +1.271.765,46000003 (+26,00%) 78187
4º tri. de 2021 4.890.950,68 +3.248.190,45000001 (+197,73%) 78187
3º tri. de 2021 1.642.760,22999999 -1.236.863,83000002 (-42,95%) 78187
2º tri. de 2021 2.879.624,06000001 -181.114,87999999 (-5,92%) 78187
1º tri. de 2021 3.060.738,94 — 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 2T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.