Instituição Individual

Depósito Total (a)

Instituição: BANCO MODAL S.A. Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78287
← Voltar para BANCO MODAL S.A.

Última observação

Valor mais recente3.473.090.950,39Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-285.515.747,87 (-7,60%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41000007]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
2º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2026 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
3º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
2º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
1º tri. de 2025 Sem informação disponível — —
4º tri. de 2024 3.473.090.950,39 -285.515.747,87 (-7,60%) 78287
3º tri. de 2024 3.758.606.698,26 +727.853.478,08 (+24,02%) 78287
2º tri. de 2024 3.030.753.220,18 -385.396.206,62 (-11,28%) 78287
1º tri. de 2024 3.416.149.426,8 -426.170.256,03 (-11,09%) 78287
4º tri. de 2023 3.842.319.682,83 +761.089.047,87 (+24,70%) 78287
3º tri. de 2023 3.081.230.634,96 -232.142.329,57 (-7,01%) 78287
2º tri. de 2023 3.313.372.964,53 -618.043.074,37 (-15,72%) 78287
1º tri. de 2023 3.931.416.038,9 +271.090.825,61 (+7,41%) 78287
4º tri. de 2022 3.660.325.213,29 -789.961.716,24 (-17,75%) 78287
3º tri. de 2022 4.450.286.929,53 +285.840.929,78 (+6,86%) 78287
2º tri. de 2022 4.164.445.999,75 -5.978.001,16 (-0,14%) 78287
1º tri. de 2022 4.170.424.000,91 +563.455.577 (+15,62%) 78287
4º tri. de 2021 3.606.968.423,91 +383.034.878,44 (+11,88%) 78287
3º tri. de 2021 3.223.933.545,47 +291.632.307,74 (+9,95%) 78287
2º tri. de 2021 2.932.301.237,73 -194.350.256,06 (-6,22%) 78287
1º tri. de 2021 3.126.651.493,79 — 78287
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78287 Depósito Total (a) [41000007]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.