Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.277.322.929,46 | +77.518.593,38 (+6,46%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 1.199.804.336,08 | +122.384.903,99 (+11,36%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 1.077.419.432,09 | +111.105.964,34 (+11,50%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 966.313.467,75 | +70.115.900,21 (+7,82%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 896.197.567,54 | +50.277.942,13 (+5,94%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 845.919.625,41 | +82.912.691,2 (+10,87%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 763.006.934,21 | +43.124.116,48 (+5,99%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 719.882.817,73 | +49.396.759,09 (+7,37%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 670.486.058,64 | +39.373.492,33 (+6,24%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 631.112.566,31 | -6.573.642,13 (-1,03%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 637.686.208,44 | -8.211.410,67 (-1,27%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 645.897.619,11 | +2.228.188,86 (+0,35%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 643.669.430,25 | -15.429.410,37 (-2,34%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 659.098.840,62 | +8.498.045,24 (+1,31%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 650.600.795,38 | -20.252.304,17 (-3,02%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 670.853.099,55 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.