Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 983.362.037,73 | -295.875.443,55 (-23,13%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 1.279.237.481,28 | +46.557.271,31 (+3,78%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 1.232.680.209,97 | +852.322.233,07 (+224,08%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 380.357.976,9 | +16.811.085,91 (+4,62%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 363.546.890,99 | +16.095.077,74 (+4,63%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 347.451.813,25 | -80.921.518,4 (-18,89%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 428.373.331,65 | -132.817.969,55 (-23,67%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 561.191.301,2 | -98.732.922,03 (-14,96%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 659.924.223,23 | +104.264.382,2 (+18,76%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 555.659.841,03 | +37.493.062,75 (+7,24%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 518.166.778,28 | -90.848.873,02 (-14,92%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 609.015.651,3 | +42.474.798,88 (+7,50%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 566.540.852,42 | +313.836.472,01 (+124,19%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 252.704.380,41 | -22.705.132,99 (-8,24%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 275.409.513,4 | +56.421.556,3 (+25,76%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 218.987.957,1 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.