Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 2º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 562.819.122,67 | -14.604.823,38 (-2,53%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 577.423.946,05 | -115.450.506,11 (-16,66%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 692.874.452,16 | -20.028.864,79 (-2,81%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 712.903.316,95 | +12.976.201,61 (+1,85%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 699.927.115,34 | -2.807.717,57 (-0,40%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 702.734.832,91 | +149.127.701,01 (+26,94%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 553.607.131,9 | -26.329.352,55 (-4,54%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 579.936.484,45 | -49.194.770,65 (-7,82%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 629.131.255,1 | +78.544.313,22 (+14,27%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 550.586.941,88 | -39.240.919,62 (-6,65%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 589.827.861,5 | +56.743.597,27 (+10,64%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 533.084.264,23 | -64.713.082,41 (-10,83%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 597.797.346,64 | -3.372.346,59 (-0,56%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 601.169.693,23 | -89.869.338,33 (-13,00%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 691.039.031,56 | -10.180.803,89 (-1,45%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 701.219.835,45 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.