Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 1.264.470.631.020,85 | +36.661.927.064,99 (+2,99%) | 78300 |
| 3º tri. de 2024 | 1.227.808.703.955,86 | +55.325.425.228,7 (+4,72%) | 78300 |
| 2º tri. de 2024 | 1.172.483.278.727,16 | +61.156.517.429,34 (+5,50%) | 78300 |
| 1º tri. de 2024 | 1.111.326.761.297,82 | +44.542.879.140,09 (+4,18%) | 78300 |
| 4º tri. de 2023 | 1.066.783.882.157,73 | -8.672.550.598,83 (-0,81%) | 78300 |
| 3º tri. de 2023 | 1.075.456.432.756,56 | +44.963.836.157,52 (+4,36%) | 78300 |
| 2º tri. de 2023 | 1.030.492.596.599,04 | +35.900.789.227,2 (+3,61%) | 78300 |
| 1º tri. de 2023 | 994.591.807.371,84 | +8.292.231.248,72 (+0,84%) | 78300 |
| 4º tri. de 2022 | 986.299.576.123,12 | +22.933.834.785,85 (+2,38%) | 78300 |
| 3º tri. de 2022 | 963.365.741.337,27 | +15.174.429.270,55 (+1,60%) | 78300 |
| 2º tri. de 2022 | 948.191.312.066,72 | +32.742.647.021,24 (+3,58%) | 78300 |
| 1º tri. de 2022 | 915.448.665.045,48 | +1.031.658.767,36 (+0,11%) | 78300 |
| 4º tri. de 2021 | 914.417.006.278,12 | -12.465.182.042,66 (-1,34%) | 78300 |
| 3º tri. de 2021 | 926.882.188.320,78 | +33.635.605.017,84 (+3,77%) | 78300 |
| 2º tri. de 2021 | 893.246.583.302,94 | -47.171.209.519,76 (-5,02%) | 78300 |
| 1º tri. de 2021 | 940.417.792.822,7 | — | 78300 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78300 |
Passivo Total (j) = (h) + (i) | [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78300 |
Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j) | [40000008] + [50000005] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.