Instituição Individual

Outras Obrigações (g)

Instituição: BANCO UBS (BRASIL) S.A. Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para BANCO UBS (BRASIL) S.A.

Última observação

Valor mais recente3.505.366,32Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-78.759.018,66 (-95,74%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 3.505.366,32 -78.759.018,66 (-95,74%) 140242
4º tri. de 2025 82.264.384,98 +74.464.775,48 (+954,72%) 140242
3º tri. de 2025 7.799.609,5 -387.410,85 (-4,73%) 140242
2º tri. de 2025 8.187.020,35 +3.201.411,52 (+64,21%) 140242
1º tri. de 2025 4.985.608,83 -6.401.897,51 (-56,22%) 140242
4º tri. de 2024 11.387.506,34 -2.857.872,73 (-20,06%) 78297
3º tri. de 2024 14.245.379,07 -7.977.607,42 (-35,90%) 78297
2º tri. de 2024 22.222.986,49 +3.279.839,67 (+17,31%) 78297
1º tri. de 2024 18.943.146,82 -4.075.382,78 (-17,70%) 78297
4º tri. de 2023 23.018.529,6 +5.569.358,4 (+31,92%) 78297
3º tri. de 2023 17.449.171,2 -666.739,01 (-3,68%) 78297
2º tri. de 2023 18.115.910,21 +334.965,92 (+1,88%) 78297
1º tri. de 2023 17.780.944,29 -5.677.863,77 (-24,20%) 78297
4º tri. de 2022 23.458.808,06 +2.096.681,47 (+9,81%) 78297
3º tri. de 2022 21.362.126,59 +5.141.161 (+31,69%) 78297
2º tri. de 2022 16.220.965,59 -1.997.324,63 (-10,96%) 78297
1º tri. de 2022 18.218.290,22 -13.625.572,6 (-42,79%) 78297
4º tri. de 2021 31.843.862,82 +14.575.388,52 (+84,40%) 78297
3º tri. de 2021 17.268.474,3 +6.461.614,95 (+59,79%) 78297
2º tri. de 2021 10.806.859,35 -5.998.695,51 (-35,69%) 78297
1º tri. de 2021 16.805.554,86 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.