Instituição Individual

Outras Obrigações (g)

Instituição: BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A.

Última observação

Valor mais recente1.462.230,91Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-1.012.891,17 (-40,92%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 1.462.230,91 -1.012.891,17 (-40,92%) 140242
4º tri. de 2025 2.475.122,08 -152.679,34 (-5,81%) 140242
3º tri. de 2025 2.627.801,42 +517.248,85 (+24,51%) 140242
2º tri. de 2025 2.110.552,57 +569.026,74 (+36,91%) 140242
1º tri. de 2025 1.541.525,83 -217.652,14 (-12,37%) 140242
4º tri. de 2024 1.759.177,97 +136.464,03 (+8,41%) 78297
3º tri. de 2024 1.622.713,94 +119.427,62 (+7,94%) 78297
2º tri. de 2024 1.503.286,32 -296.432,57 (-16,47%) 78297
1º tri. de 2024 1.799.718,89 -1.673.659,01 (-48,19%) 78297
4º tri. de 2023 3.473.377,9 +287.641,82 (+9,03%) 78297
3º tri. de 2023 3.185.736,08 +724.212,92 (+29,42%) 78297
2º tri. de 2023 2.461.523,16 +776.399,52 (+46,07%) 78297
1º tri. de 2023 1.685.123,64 -360.907,84 (-17,64%) 78297
4º tri. de 2022 2.046.031,48 +617.695,54 (+43,25%) 78297
3º tri. de 2022 1.428.335,94 +659.169,78 (+85,70%) 78297
2º tri. de 2022 769.166,16 +437.573,69 (+131,96%) 78297
1º tri. de 2022 331.592,47 +16.849,35 (+5,35%) 78297
4º tri. de 2021 314.743,12 +105.991,99 (+50,77%) 78297
3º tri. de 2021 208.751,13 -98.513,5 (-32,06%) 78297
2º tri. de 2021 307.264,63 -92.817,27 (-23,20%) 78297
1º tri. de 2021 400.081,9 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.