Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 10.656.920,83 | -9.992.062,12 (-48,39%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 20.648.982,95 | +10.367.237,21 (+100,83%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 10.281.745,74 | -9.866.489,79 (-48,97%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 20.148.235,53 | +10.459.002,47 (+107,94%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 9.689.233,06 | -7.955.585,37 (-45,09%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 17.644.818,43 | +8.855.806,85 (+100,76%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 8.789.011,58 | -8.690.071,58 (-49,72%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 17.479.083,16 | +9.024.229,77 (+106,73%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 8.454.853,39 | -8.232.184,57 (-49,33%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 16.687.037,96 | +7.833.597,66 (+88,48%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 8.853.440,3 | -5.989.796,46 (-40,35%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 14.843.236,76 | +7.804.273,88 (+110,87%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 7.038.962,88 | -5.423.216,72 (-43,52%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 12.462.179,6 | +7.230.052,88 (+138,19%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 5.232.126,72 | -3.424.369,42 (-39,56%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 8.656.496,14 | +4.904.593,43 (+130,72%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 3.751.902,71 | -3.578.937,08 (-48,82%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 7.330.839,79 | +3.690.704,11 (+101,39%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 3.640.135,68 | -2.590.828,93 (-41,58%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 6.230.964,61 | +2.804.249,96 (+81,83%) | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | 3.426.714,65 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.