Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: BOC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para BOC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Última observação

Valor mais recente502.115,93Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-473.544,52 (-48,54%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 502.115,93 -473.544,52 (-48,54%) 141870
4º tri. de 2025 975.660,45 +444.917,87 (+83,83%) 141870
3º tri. de 2025 530.742,58 -356.944,46 (-40,21%) 141870
2º tri. de 2025 887.687,04 +466.775,4 (+110,90%) 141870
1º tri. de 2025 420.911,64 -303.258,36 (-41,88%) 141870
4º tri. de 2024 724.170 +370.104,33 (+104,53%) 78187
3º tri. de 2024 354.065,67 -326.526,54 (-47,98%) 78187
2º tri. de 2024 680.592,21 +333.363,14 (+96,01%) 78187
1º tri. de 2024 347.229,07 -448.917,33 (-56,39%) 78187
4º tri. de 2023 796.146,4 +379.305,09 (+91,00%) 78187
3º tri. de 2023 416.841,31 -369.390,51 (-46,98%) 78187
2º tri. de 2023 786.231,82 +396.808,64 (+101,90%) 78187
1º tri. de 2023 389.423,18 -387.043,29 (-49,85%) 78187
4º tri. de 2022 776.466,47 +383.303,44 (+97,49%) 78187
3º tri. de 2022 393.163,03 +254.710,87 (+183,97%) 78187
2º tri. de 2022 138.452,16 +533.298,26 78187
1º tri. de 2022 -394.846,1 -536.925,83 (-377,90%) 78187
4º tri. de 2021 142.079,73 +69.253,17 (+95,09%) 78187
3º tri. de 2021 72.826,56 -92.290,19 (-55,89%) 78187
2º tri. de 2021 165.116,75 +131.826,71 (+395,99%) 78187
1º tri. de 2021 33.290,04 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.