Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | -11.776.764,39 | -14.729.556,76 (-498,83%) | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | 2.952.792,37 | +4.889.581,76000002 | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | -1.936.789,39000002 | -11.101.360,81000003 (-121,13%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 9.164.571,42000001 | +4.492.045,31000002 (+96,14%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 4.672.526,10999999 | +45.487.676,52999999 | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | -40.815.150,42 | -52.468.737,32 (-450,24%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 11.653.586,9 | -3.179.670,48 (-21,44%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 14.833.257,38 | +12.777.453,50999999 (+621,53%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 2.055.803,87000001 | -29.029.907,58999999 (-93,39%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 31.085.711,46 | +19.558.243,98 (+169,67%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 11.527.467,48 | -9.839.418,47 (-46,05%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 21.366.885,95 | +11.991.305,87000002 (+127,90%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 9.375.580,07999998 | -572.757,11000001 (-5,76%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 9.948.337,18999999 | +11.655.297,26999999 | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | -1.706.960,08 | -2.107.209,200000024 (-526,47%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 400.249,120000024 | +2.938.828,500000024 | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | -2.538.579,38 | -20.169.350,81 (-114,40%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 17.630.771,43 | -2.016.067,51 (-10,26%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 19.646.838,94 | +8.264.682,93 (+72,61%) | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | 11.382.156,01 | +13.866.924,07000001 | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | -2.484.768,06000001 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.