Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 144.757,39 | 0 (0,00%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 144.757,39 | -2.699.109,32 (-94,91%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 2.843.866,71 | +1.369.428,85 (+92,88%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 1.474.437,86 | -2.201.008,33 (-59,88%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 3.675.446,19 | +1.984.966,14 (+117,42%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 1.690.480,05 | -950.578,35 (-35,99%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 2.641.058,4 | +1.288.976,29 (+95,33%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 1.352.082,11 | -2.127.457,2 (-61,14%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 3.479.539,31 | +1.465.854,9 (+72,79%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 2.013.684,41 | -2.170.821,27 (-51,88%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 4.184.505,68 | +2.004.390,16 (+91,94%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 2.180.115,52 | -2.377.171,7 (-52,16%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 4.557.287,22 | +2.265.092,66 (+98,82%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 2.292.194,56 | -1.220.979,33 (-34,75%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 3.513.173,89 | +2.004.639,48 (+132,89%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 1.508.534,41 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.