Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 548.799,620000002 | +18.116.255,090000002 | 141870 |
| 4º tri. de 2025 | -17.567.455,47 | -21.266.154,80999999 (-574,96%) | 141870 |
| 3º tri. de 2025 | 3.698.699,33999999 | +359.218,63000001 (+10,76%) | 141870 |
| 2º tri. de 2025 | 3.339.480,70999998 | +1.207.194,07999997 (+56,62%) | 141870 |
| 1º tri. de 2025 | 2.132.286,63000001 | -2.447.292,48 (-53,44%) | 141870 |
| 4º tri. de 2024 | 4.579.579,11000001 | +606.383,18000002 (+15,26%) | 78187 |
| 3º tri. de 2024 | 3.973.195,92999999 | -903.972,58000002 (-18,53%) | 78187 |
| 2º tri. de 2024 | 4.877.168,51000001 | +2.379.694,02 (+95,28%) | 78187 |
| 1º tri. de 2024 | 2.497.474,49000001 | -11.347.196,99999999 (-81,96%) | 78187 |
| 4º tri. de 2023 | 13.844.671,49 | +10.290.074,94 (+289,49%) | 78187 |
| 3º tri. de 2023 | 3.554.596,55 | -3.761.450,90999998 (-51,41%) | 78187 |
| 2º tri. de 2023 | 7.316.047,45999998 | +3.209.293,63999998 (+78,15%) | 78187 |
| 1º tri. de 2023 | 4.106.753,82 | -31.731.076,6 (-88,54%) | 78187 |
| 4º tri. de 2022 | 35.837.830,42 | +32.023.357,68 (+839,52%) | 78187 |
| 3º tri. de 2022 | 3.814.472,74 | -5.606.877,61000001 (-59,51%) | 78187 |
| 2º tri. de 2022 | 9.421.350,35000001 | +4.107.182,62000001 (+77,29%) | 78187 |
| 1º tri. de 2022 | 5.314.167,73 | +4.165.360,80000002 (+362,58%) | 78187 |
| 4º tri. de 2021 | 1.148.806,92999998 | +956.446,479999982 (+497,22%) | 78187 |
| 3º tri. de 2021 | 192.360,449999998 | +10.247.950,249999998 | 78187 |
| 2º tri. de 2021 | -10.055.589,8 | -4.829.525,04 | 78187 |
| 1º tri. de 2021 | -5.226.064,76 | — | 78187 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 141870 |
Lucro Líquido | [7000000003] + [8000000002] - [8195600001] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78187 |
Lucro Líquido | [70000009]+[80000006]-[81956001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.