Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL SICOPER Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA - CENTRAL CRESOL SICOPER

Última observação

Valor mais recente6.548.084,41999999Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+3.421.209,34000006 (+109,41%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 6.548.084,41999999 +3.421.209,34000006 (+109,41%) 141870
4º tri. de 2025 3.126.875,07999993 +3.077.910,8099999789 (+6.286,03%) 141870
3º tri. de 2025 48.964,2699999511 -9.397,1200000579 (-16,10%) 141870
2º tri. de 2025 58.361,390000009 -178.489,020000026 (-75,36%) 141870
1º tri. de 2025 236.850,410000035 +170.384,1700000487 (+256,35%) 141870
4º tri. de 2024 66.466,2399999863 -70.542,7500000077 (-51,49%) 78187
3º tri. de 2024 137.008,989999994 +121.718,7599999633 (+796,06%) 78187
2º tri. de 2024 15.290,2300000307 -720.099,2399999623 (-97,92%) 78187
1º tri. de 2024 735.389,469999993 +1.951.661,720000013 78187
4º tri. de 2023 -1.216.272,25000002 -252.794,350000024 78187
3º tri. de 2023 -963.477,899999996 -2.274.133,039999986 (-173,51%) 78187
2º tri. de 2023 1.310.655,13999999 -656.661,37000002 (-33,38%) 78187
1º tri. de 2023 1.967.316,51000001 +7.474.460,62 78187
4º tri. de 2022 -5.507.144,10999999 -2.484.700,48999999 78187
3º tri. de 2022 -3.022.443,62 -8.621.483,20999999 (-153,98%) 78187
2º tri. de 2022 5.599.039,58999999 +2.817.559,65999999 (+101,30%) 78187
1º tri. de 2022 2.781.479,93 +3.542.501,819999997 78187
4º tri. de 2021 -761.021,889999997 +156.175,290000003 78187
3º tri. de 2021 -917.197,18 -1.871.787,569999998 (-196,08%) 78187
2º tri. de 2021 954.590,389999998 +704.663,029999996 (+281,95%) 78187
1º tri. de 2021 249.927,360000002 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.