Instituição Individual

Patrimônio Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA Relatório: Resumo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DA AMAZÔNIA - SICOOB AMAZÔNIA

Última observação

Valor mais recente257.561.100,35Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+5.307.313,49 (+2,10%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 257.561.100,35 +5.307.313,49 (+2,10%) 140246
4º tri. de 2025 252.253.786,86 +8.730.727,72 (+3,59%) 140246
3º tri. de 2025 243.523.059,14 +3.585.171,48 (+1,49%) 140246
2º tri. de 2025 239.937.887,66 +1.786.720,53 (+0,75%) 140246
1º tri. de 2025 238.151.167,13 -3.399.360,94 (-1,41%) 140246
4º tri. de 2024 241.550.528,07 +16.934.497,61 (+7,54%) 78186
3º tri. de 2024 224.616.030,46 +8.358.613,85 (+3,87%) 78186
2º tri. de 2024 216.257.416,61 +2.709.898,47 (+1,27%) 78186
1º tri. de 2024 213.547.518,14 +3.710.002,78 (+1,77%) 78186
4º tri. de 2023 209.837.515,36 +25.504.092,56 (+13,84%) 78186
3º tri. de 2023 184.333.422,8 +4.026.161,38 (+2,23%) 78186
2º tri. de 2023 180.307.261,42 -8.181.984,7 (-4,34%) 78186
1º tri. de 2023 188.489.246,12 +3.029.941,37 (+1,63%) 78186
4º tri. de 2022 185.459.304,75 +18.349.110,62 (+10,98%) 78186
3º tri. de 2022 167.110.194,13 +5.871.547,46 (+3,64%) 78186
2º tri. de 2022 161.238.646,67 -7.644.611,82 (-4,53%) 78186
1º tri. de 2022 168.883.258,49 +3.605.486,24 (+2,18%) 78186
4º tri. de 2021 165.277.772,25 +13.311.726,69 (+8,76%) 78186
3º tri. de 2021 151.966.045,56 +7.382.459,65 (+5,11%) 78186
2º tri. de 2021 144.583.585,91 +5.331.684,01 (+3,83%) 78186
1º tri. de 2021 139.251.901,9 78186
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
1T 2021 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.