Instituição Individual

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CHAPECOZINHO - SICOOB VALCREDI SUL Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CHAPECOZINHO - SICOOB VALCREDI SUL

Última observação

Valor mais recente136.089.046,39Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+2.557.036,01 (+1,91%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 136.089.046,39 +2.557.036,01 (+1,91%) 140246
4º tri. de 2025 133.532.010,38 +9.594.819,4 (+7,74%) 140246
3º tri. de 2025 123.937.190,98 +5.774.719,28 (+4,89%) 140246
2º tri. de 2025 118.162.471,7 +9.589.604,15 (+8,83%) 140246
1º tri. de 2025 108.572.867,55 -8.798.060,8 (-7,50%) 140246
4º tri. de 2024 117.370.928,35 +6.103.847,26 (+5,49%) 78186
3º tri. de 2024 111.267.081,09 +6.139.255,76 (+5,84%) 78186
2º tri. de 2024 105.127.825,33 +4.436.708,47 (+4,41%) 78186
1º tri. de 2024 100.691.116,86 +3.902.496,47 (+4,03%) 78186
4º tri. de 2023 96.788.620,39 +4.834.240,75 (+5,26%) 78186
3º tri. de 2023 91.954.379,64 +2.705.450,58 (+3,03%) 78186
2º tri. de 2023 89.248.929,06 +1.055.230,4 (+1,20%) 78186
1º tri. de 2023 88.193.698,66 +2.174.590,15 (+2,53%) 78186
4º tri. de 2022 86.019.108,51 +5.744.077,18 (+7,16%) 78186
3º tri. de 2022 80.275.031,33 +3.189.027,55 (+4,14%) 78186
2º tri. de 2022 77.086.003,78 +3.724.428,51 (+5,08%) 78186
1º tri. de 2022 73.361.575,27 +2.733.066,43 (+3,87%) 78186
4º tri. de 2021 70.628.508,84 +1.521.068,24 (+2,20%) 78186
3º tri. de 2021 69.107.440,6 +1.177.616,95 (+1,73%) 78186
2º tri. de 2021 67.929.823,65 +1.568.107,52 (+2,36%) 78186
1º tri. de 2021 66.361.716,13 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.