Instituição Individual

Ativo Total

← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIÃO MT/MS

Última observação

Valor mais recente1.465.858.132,71Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+26.320.290,46 (+1,83%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 1.465.858.132,71 +26.320.290,46 (+1,83%) 140220
4º tri. de 2025 1.439.537.842,25 +25.000.439,49 (+1,77%) 140220
3º tri. de 2025 1.414.537.402,76 -14.450.915,36 (-1,01%) 140220
2º tri. de 2025 1.428.988.318,12 -4.036.921,29 (-0,28%) 140220
1º tri. de 2025 1.433.025.239,41 +25.263.124,72 (+1,79%) 140220
4º tri. de 2024 1.407.762.114,69 +15.548.410,83 (+1,12%) 78182
3º tri. de 2024 1.392.213.703,86 +39.186.009,38 (+2,90%) 78182
2º tri. de 2024 1.353.027.694,48 +100.130.963,91 (+7,99%) 78182
1º tri. de 2024 1.252.896.730,57 +113.665.305,76 (+9,98%) 78182
4º tri. de 2023 1.139.231.424,81 +184.576.159,03 (+19,33%) 78182
3º tri. de 2023 954.655.265,78 +3.657.195,31 (+0,38%) 78182
2º tri. de 2023 950.998.070,47 +118.814.398,99 (+14,28%) 78182
1º tri. de 2023 832.183.671,48 +17.444.779,58 (+2,14%) 78182
4º tri. de 2022 814.738.891,9 -26.241.552,14 (-3,12%) 78182
3º tri. de 2022 840.980.444,04 +74.987.200,52 (+9,79%) 78182
2º tri. de 2022 765.993.243,52 -12.787.723,5 (-1,64%) 78182
1º tri. de 2022 778.780.967,02 +54.973.579,72 (+7,60%) 78182
4º tri. de 2021 723.807.387,3 +2.124.973,98 (+0,29%) 78182
3º tri. de 2021 721.682.413,32 +77.610.197 (+12,05%) 78182
2º tri. de 2021 644.072.216,32 +31.557.423,59 (+5,15%) 78182
1º tri. de 2021 612.514.792,73 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.