Instituição Individual

Carteira de Crédito Classificada

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB CREDICOPA Relatório: Resumo Código da informação: 78183
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO OESTE MINEIRO LTDA. - SICOOB CREDICOPA

Última observação

Valor mais recente964.070.398,45Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024-6.276.423,64 (-0,65%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[31000000]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 964.070.398,45 -6.276.423,64 (-0,65%) 78183
3º tri. de 2024 970.346.822,09 +37.757.011,97 (+4,05%) 78183
2º tri. de 2024 932.589.810,12 +31.868.833,62 (+3,54%) 78183
1º tri. de 2024 900.720.976,5 +24.491.087,69 (+2,80%) 78183
4º tri. de 2023 876.229.888,81 +15.454.011,54 (+1,80%) 78183
3º tri. de 2023 860.775.877,27 +46.775.578,78 (+5,75%) 78183
2º tri. de 2023 814.000.298,49 +62.959.951,05 (+8,38%) 78183
1º tri. de 2023 751.040.347,44 +4.857.632,52 (+0,65%) 78183
4º tri. de 2022 746.182.714,92 +59.598.336,01 (+8,68%) 78183
3º tri. de 2022 686.584.378,91 +38.670.723,59 (+5,97%) 78183
2º tri. de 2022 647.913.655,32 +35.940.132,89 (+5,87%) 78183
1º tri. de 2022 611.973.522,43 +31.714.079,42 (+5,47%) 78183
4º tri. de 2021 580.259.443,01 +35.849.903 (+6,59%) 78183
3º tri. de 2021 544.409.540,01 +57.145.360,86 (+11,73%) 78183
2º tri. de 2021 487.264.179,15 +53.453.863,39 (+12,32%) 78183
1º tri. de 2021 433.810.315,76 78183
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78183 Carteira de Crédito Classificada [31000000]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.