Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.471.906.486,04 | +326.581.343,34 (+7,88%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 4.145.325.142,7 | +162.770.154,29 (+4,09%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 3.982.554.988,41 | +136.002.136,73 (+3,54%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 3.846.552.851,68 | +52.771.210,25 (+1,39%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 3.793.781.641,43 | +217.386.271,21 (+6,08%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 3.576.395.370,22 | -7.006.559,31 (-0,20%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 3.583.401.929,53 | +8.892.250,93 (+0,25%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 3.574.509.678,6 | +14.428.953,87 (+0,41%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 3.560.080.724,73 | +208.944.601,4 (+6,24%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 3.351.136.123,33 | +114.677.103,59 (+3,54%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 3.236.459.019,74 | +146.291.908,62 (+4,73%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 3.090.167.111,12 | +361.174.306,24 (+13,23%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 2.728.992.804,88 | +308.337.431,89 (+12,74%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 2.420.655.372,99 | +280.105.934,92 (+13,09%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 2.140.549.438,07 | +231.620.707,92 (+12,13%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 1.908.928.730,15 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.