Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 5.614.373,13 | +2.899.527,67 (+106,80%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 2.714.845,46 | -2.578.017,15 (-48,71%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 5.292.862,61 | +2.830.996,5 (+114,99%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 2.461.866,11 | -1.216.183,8 (-33,07%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 3.678.049,91 | +1.918.903,18 (+109,08%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 1.759.146,73 | -1.274.093,8 (-42,00%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 3.033.240,53 | +1.745.320,65 (+135,51%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 1.287.919,88 | -1.394.727,3 (-51,99%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 2.682.647,18 | +1.271.157,25 (+90,06%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 1.411.489,93 | -866.848,06 (-38,05%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 2.278.337,99 | +1.196.064,89 (+110,51%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 1.082.273,1 | -1.159.837,52 (-51,73%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 2.242.110,62 | +1.151.792,34 (+105,64%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 1.090.318,28 | -935.041,41 (-46,17%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 2.025.359,69 | +1.117.279,61 (+123,04%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 908.080,08 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.