Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 2.261.054,42 | +1.119.030,43 (+97,99%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 1.142.023,99 | -981.196,19 (-46,21%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 2.123.220,18 | +1.204.642,4 (+131,14%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 918.577,78 | -686.596,58 (-42,77%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 1.605.174,36 | +889.747,89 (+124,37%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 715.426,47 | -264.335,5 (-26,98%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 979.761,97 | +590.196 (+151,50%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 389.565,97 | -640.608,25 (-62,18%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 1.030.174,22 | +620.536,44 (+151,48%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 409.637,78 | -627.520,56 (-60,50%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 1.037.158,34 | +541.990,76 (+109,46%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 495.167,58 | -281.999,42 (-36,29%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 777.167 | +468.292,93 (+151,61%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 308.874,07 | -212.889,06 (-40,80%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 521.763,13 | +277.761,24 (+113,84%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 244.001,89 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.