Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]-[16900008]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 183.845.923,61 | +10.651.798,87 (+6,15%) | 78191 |
| 3º tri. de 2024 | 173.194.124,74 | +16.357.891,65 (+10,43%) | 78191 |
| 2º tri. de 2024 | 156.836.233,09 | +7.545.763,84 (+5,05%) | 78191 |
| 1º tri. de 2024 | 149.290.469,25 | -1.332.665,41 (-0,88%) | 78191 |
| 4º tri. de 2023 | 150.623.134,66 | +2.563.574,69 (+1,73%) | 78191 |
| 3º tri. de 2023 | 148.059.559,97 | +3.187.367,43 (+2,20%) | 78191 |
| 2º tri. de 2023 | 144.872.192,54 | +6.922.787,52 (+5,02%) | 78191 |
| 1º tri. de 2023 | 137.949.405,02 | +2.242.887,19 (+1,65%) | 78191 |
| 4º tri. de 2022 | 135.706.517,83 | +591.886,83 (+0,44%) | 78191 |
| 3º tri. de 2022 | 135.114.631 | +3.964.648,05 (+3,02%) | 78191 |
| 2º tri. de 2022 | 131.149.982,95 | +1.940.522,23 (+1,50%) | 78191 |
| 1º tri. de 2022 | 129.209.460,72 | +4.214.856,88 (+3,37%) | 78191 |
| 4º tri. de 2021 | 124.994.603,84 | +5.290.686,05 (+4,42%) | 78191 |
| 3º tri. de 2021 | 119.703.917,79 | +3.661.761,75 (+3,16%) | 78191 |
| 2º tri. de 2021 | 116.042.156,04 | +14.509.168,5 (+14,29%) | 78191 |
| 1º tri. de 2021 | 101.532.987,54 | — | 78191 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78191 |
Operações de Crédito (d1) | [16000001]-[16900008] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.