Instituição Individual

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. - SICOOB CREDIPATOS Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CREDITO DO ALTO PARANAIBA E REGIÃO LTDA. - SICOOB CREDIPATOS

Última observação

Valor mais recente115.555.714,69Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base3T 2025Fechamento trimestral
Mudança desde 2T 2025-91.564.293,58 (-44,21%)Comparação trimestral entre 2T 2025 e 3T 2025.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 115.555.714,69 -91.564.293,58 (-44,21%) 140246
2º tri. de 2025 207.120.008,27 -4.029.769 (-1,91%) 140246
1º tri. de 2025 211.149.777,27 -24.358.761,83 (-10,34%) 140246
4º tri. de 2024 235.508.539,1 -22.274.796,11 (-8,64%) 78186
3º tri. de 2024 257.783.335,21 -15.560.192,42 (-5,69%) 78186
2º tri. de 2024 273.343.527,63 -2.832.752,76 (-1,03%) 78186
1º tri. de 2024 276.176.280,39 +5.419.992,05 (+2,00%) 78186
4º tri. de 2023 270.756.288,34 +24.097.078,39 (+9,77%) 78186
3º tri. de 2023 246.659.209,95 +10.669.210,98 (+4,52%) 78186
2º tri. de 2023 235.989.998,97 +17.123.643,25 (+7,82%) 78186
1º tri. de 2023 218.866.355,72 +16.906.127,29 (+8,37%) 78186
4º tri. de 2022 201.960.228,43 +13.699.116,72 (+7,28%) 78186
3º tri. de 2022 188.261.111,71 +16.384.583,62 (+9,53%) 78186
2º tri. de 2022 171.876.528,09 +13.370.947,24 (+8,44%) 78186
1º tri. de 2022 158.505.580,85 +14.611.996,52 (+10,15%) 78186
4º tri. de 2021 143.893.584,33 +11.725.675,41 (+8,87%) 78186
3º tri. de 2021 132.167.908,92 +12.292.055 (+10,25%) 78186
2º tri. de 2021 119.875.853,92 +12.818.314,65 (+11,97%) 78186
1º tri. de 2021 107.057.539,27 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.