Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 219.081.226,83 | +10.451.015,77 (+5,01%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 208.630.211,06 | +7.339.448,05 (+3,65%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 201.290.763,01 | +7.709.720,96 (+3,98%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 193.581.042,05 | +11.430.942,85 (+6,28%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 182.150.099,2 | +21.222.716,71 (+13,19%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 160.927.382,49 | -4.923.914,89 (-2,97%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 165.851.297,38 | -9.918.494,96 (-5,64%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 175.769.792,34 | -3.218.684,86 (-1,80%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 178.988.477,2 | +30.688.195,68 (+20,69%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 148.300.281,52 | -5.326.289,93 (-3,47%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 153.626.571,45 | -18.287.489,7 (-10,64%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 171.914.061,15 | +1.188.289,74 (+0,70%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 170.725.771,41 | +13.528.063,2 (+8,61%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 157.197.708,21 | +8.022.464,88 (+5,38%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 149.175.243,33 | -10.663.436,08 (-6,67%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 159.838.679,41 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.