Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 147.363.366,77 | +12.727.778,22 (+9,45%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 134.635.588,55 | +5.943.994,62 (+4,62%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 128.691.593,93 | +6.756.321,34 (+5,54%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 121.935.272,59 | +19.682.551,79 (+19,25%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 102.252.720,8 | +23.268.611,04 (+29,46%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 78.984.109,76 | +6.559.010,99 (+9,06%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 72.425.098,77 | +12.207.599,2 (+20,27%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 60.217.499,57 | +11.466.572,91 (+23,52%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 48.750.926,66 | +6.841.606,78 (+16,32%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 41.909.319,88 | +4.793.539,85 (+12,92%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 37.115.780,03 | +4.589.790,07 (+14,11%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 32.525.989,96 | +1.991.442,1 (+6,52%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 30.534.547,86 | +4.327.572,59 (+16,51%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 26.206.975,27 | +3.283.054,86 (+14,32%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 22.923.920,41 | +1.146.063,17 (+5,26%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 21.777.857,24 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.