Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [4600000004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | 881.117,31 | +6.095,98 (+0,70%) | 140238 |
| 4º tri. de 2025 | 875.021,33 | +106.688,61 (+13,89%) | 140238 |
| 3º tri. de 2025 | 768.332,72 | +6.020,42 (+0,79%) | 140238 |
| 2º tri. de 2025 | 762.312,3 | +5.230,01 (+0,69%) | 140238 |
| 1º tri. de 2025 | 757.082,29 | +4.558,31 (+0,61%) | 140238 |
| 4º tri. de 2024 | 752.523,98 | +327.863,92 (+77,21%) | 78295 |
| 3º tri. de 2024 | 424.660,06 | -1.919,04 (-0,45%) | 78295 |
| 2º tri. de 2024 | 426.579,1 | -6.882,88 (-1,59%) | 78295 |
| 1º tri. de 2024 | 433.461,98 | -163.235,27 (-27,36%) | 78295 |
| 4º tri. de 2023 | 596.697,25 | +197.598,45 (+49,51%) | 78295 |
| 3º tri. de 2023 | 399.098,8 | -5.591,19 (-1,38%) | 78295 |
| 2º tri. de 2023 | 404.689,99 | -5.228,04 (-1,28%) | 78295 |
| 1º tri. de 2023 | 409.918,03 | -4.289,43 (-1,04%) | 78295 |
| 4º tri. de 2022 | 414.207,46 | +48.411,94 (+13,23%) | 78295 |
| 3º tri. de 2022 | 365.795,52 | -30.877,17 (-7,78%) | 78295 |
| 2º tri. de 2022 | 396.672,69 | -6.379,18 (-1,58%) | 78295 |
| 1º tri. de 2022 | 403.051,87 | -3.672,7 (-0,90%) | 78295 |
| 4º tri. de 2021 | 406.724,57 | -190.637,52 (-31,91%) | 78295 |
| 3º tri. de 2021 | 597.362,09 | -2.727,87 (-0,45%) | 78295 |
| 2º tri. de 2021 | 600.089,96 | -46.345,47 (-7,17%) | 78295 |
| 1º tri. de 2021 | 646.435,43 | — | 78295 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2025 a 1T 2026 | 140238 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [4600000004] |
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78295 |
Obrigações por Empréstimos e Repasses (d) | [46000002] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.