Instituição Individual

Lucro Líquido

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DA AMAZÔNIA - CRESOL AMAZÔNIA Relatório: Resumo Código da informação: 141870
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA DA AMAZÔNIA - CRESOL AMAZÔNIA

Última observação

Valor mais recente6.587.709,60999999Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-7.606.340,99000001 (-53,59%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 6.587.709,60999999 -7.606.340,99000001 (-53,59%) 141870
4º tri. de 2025 14.194.050,6 +11.015.341,01999999 (+346,53%) 141870
3º tri. de 2025 3.178.709,58000001 -19.414.371,43999999 (-85,93%) 141870
2º tri. de 2025 22.593.081,02 +8.369.948,59 (+58,85%) 141870
1º tri. de 2025 14.223.132,43 +400.137,6 (+2,89%) 141870
4º tri. de 2024 13.822.994,83 +10.373.435,85 (+300,72%) 78187
3º tri. de 2024 3.449.558,98 -6.149.649,14 (-64,06%) 78187
2º tri. de 2024 9.599.208,12 +5.735.970,54 (+148,48%) 78187
1º tri. de 2024 3.863.237,58 -6.398.160,69 (-62,35%) 78187
4º tri. de 2023 10.261.398,27 +7.020.972,21 (+216,67%) 78187
3º tri. de 2023 3.240.426,06 +1.675.817,47000001 (+107,11%) 78187
2º tri. de 2023 1.564.608,58999999 -78.693,76000001 (-4,79%) 78187
1º tri. de 2023 1.643.302,35 -3.232.747,1 (-66,30%) 78187
4º tri. de 2022 4.876.049,45 +2.489.582,63 (+104,32%) 78187
3º tri. de 2022 2.386.466,82 -2.258.117,25 (-48,62%) 78187
2º tri. de 2022 4.644.584,07 +2.675.483,35 (+135,87%) 78187
1º tri. de 2022 1.969.100,72 -2.110.328,11 (-51,73%) 78187
4º tri. de 2021 4.079.428,83 +1.722.491,56 (+73,08%) 78187
3º tri. de 2021 2.356.937,27 -1.853.429,27 (-44,02%) 78187
2º tri. de 2021 4.210.366,54 +2.084.126,92 (+98,02%) 78187
1º tri. de 2021 2.126.239,62 78187
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 141870 Lucro Líquido [7000000003] + [8000000002] - [8195600001]
1T 2021 a 4T 2024 78187 Lucro Líquido [70000009]+[80000006]-[81956001]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.