Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.235.624,08 | +2.195.965,29 (+107,66%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 2.039.658,79 | -952.320,11 (-31,83%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 2.991.978,9 | +1.514.407,28 (+102,49%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 1.477.571,62 | -1.566.067,93 (-51,45%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 3.043.639,55 | +1.634.416,73 (+115,98%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 1.409.222,82 | -829.487,89 (-37,05%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 2.238.710,71 | +1.237.257,63 (+123,55%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 1.001.453,08 | -1.342.980,23 (-57,28%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 2.344.433,31 | +1.465.374,76 (+166,70%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 879.058,55 | -682.687,56 (-43,71%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 1.561.746,11 | +748.996,47 (+92,16%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 812.749,64 | -786.927,97 (-49,19%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 1.599.677,61 | +869.644,09 (+119,12%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 730.033,52 | -171.242,96 (-19,00%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 901.276,48 | +525.530,48 (+139,86%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 375.746 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.