Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 287.056,14 | +135.017,27 (+88,80%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 152.038,87 | -65.109,5 (-29,98%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 217.148,37 | +132.189,71 (+155,59%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 84.958,66 | -252.237,06 (-74,80%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 337.195,72 | +104.528,74 (+44,93%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 232.666,98 | +44.604,34 (+23,72%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 188.062,64 | +78.253,05 (+71,26%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 109.809,59 | -127.719,4 (-53,77%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 237.528,99 | +134.135,03 (+129,73%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 103.393,96 | -37.885,74 (-26,82%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 141.279,7 | +71.248,59 (+101,74%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 70.031,11 | -91.026,66 (-56,52%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 161.057,77 | +65.924,96 (+69,30%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 95.132,81 | -128.291,3 (-57,42%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 223.424,11 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.