Instituição Individual

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG

Última observação

Valor mais recente711.698.338,33Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+59.639.056,97 (+9,15%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 711.698.338,33 +59.639.056,97 (+9,15%) 140246
4º tri. de 2025 652.059.281,36 +23.831.836,94 (+3,79%) 140246
3º tri. de 2025 628.227.444,42 +34.990.193,51 (+5,90%) 140246
2º tri. de 2025 593.237.250,91 +21.029.352,39 (+3,68%) 140246
1º tri. de 2025 572.207.898,52 +43.501.216,52 (+8,23%) 140246
4º tri. de 2024 528.706.682 +24.760.498,45 (+4,91%) 78186
3º tri. de 2024 503.946.183,55 +33.266.979,73 (+7,07%) 78186
2º tri. de 2024 470.679.203,82 +19.011.462,44 (+4,21%) 78186
1º tri. de 2024 451.667.741,38 +22.478.119,97 (+5,24%) 78186
4º tri. de 2023 429.189.621,41 +12.620.455,01 (+3,03%) 78186
3º tri. de 2023 416.569.166,4 +31.091.564,18 (+8,07%) 78186
2º tri. de 2023 385.477.602,22 +24.460.819,76 (+6,78%) 78186
1º tri. de 2023 361.016.782,46 +15.874.216,24 (+4,60%) 78186
4º tri. de 2022 345.142.566,22 +15.032.410,89 (+4,55%) 78186
3º tri. de 2022 330.110.155,33 +18.215.471,51 (+5,84%) 78186
2º tri. de 2022 311.894.683,82 +11.214.539,16 (+3,73%) 78186
1º tri. de 2022 300.680.144,66 +18.627.605,21 (+6,60%) 78186
4º tri. de 2021 282.052.539,45 +9.504.181,64 (+3,49%) 78186
3º tri. de 2021 272.548.357,81 +14.171.653,36 (+5,48%) 78186
2º tri. de 2021 258.376.704,45 +4.693.020,78 (+1,85%) 78186
1º tri. de 2021 253.683.683,67 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.