Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.070.217,2 | +1.953.119,72 (+92,25%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 2.117.097,48 | -1.246.302,59 (-37,05%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 3.363.400,07 | +1.724.966,61 (+105,28%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 1.638.433,46 | -1.648.820,29 (-50,16%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 3.287.253,75 | +1.602.544,95 (+95,12%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 1.684.708,8 | -740.279,4 (-30,53%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 2.424.988,2 | +1.266.349,88 (+109,30%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 1.158.638,32 | -1.094.380,25 (-48,57%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 2.253.018,57 | +1.123.288,43 (+99,43%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 1.129.730,14 | -782.676,37 (-40,93%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 1.912.406,51 | +946.911,81 (+98,08%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 965.494,7 | -652.917,24 (-40,34%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 1.618.411,94 | +886.785,63 (+121,21%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 731.626,31 | -749.678,21 (-50,61%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 1.481.304,52 | +770.957,82 (+108,53%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 710.346,7 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.