Instituição Individual

Ativo Total

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO BANDEIRANTES - SICREDI BANDEIRANTES SP Relatório: Resumo Código da informação: 140220
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO BANDEIRANTES - SICREDI BANDEIRANTES SP

Última observação

Valor mais recente362.990.296,37Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+18.246.790,11 (+5,29%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[1000000009] + [2000000008]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 362.990.296,37 +18.246.790,11 (+5,29%) 140220
4º tri. de 2025 344.743.506,26 +27.614.219,73 (+8,71%) 140220
3º tri. de 2025 317.129.286,53 +26.480.689,71 (+9,11%) 140220
2º tri. de 2025 290.648.596,82 +20.672.499,11 (+7,66%) 140220
1º tri. de 2025 269.976.097,71 -3.946.027,84 (-1,44%) 140220
4º tri. de 2024 273.922.125,55 +23.497.031,45 (+9,38%) 78182
3º tri. de 2024 250.425.094,1 +30.277.478,67 (+13,75%) 78182
2º tri. de 2024 220.147.615,43 +27.133.714,5 (+14,06%) 78182
1º tri. de 2024 193.013.900,93 +9.270.639,03 (+5,05%) 78182
4º tri. de 2023 183.743.261,9 +18.478.028,45 (+11,18%) 78182
3º tri. de 2023 165.265.233,45 +20.631.010,32 (+14,26%) 78182
2º tri. de 2023 144.634.223,13 +23.552.037,48 (+19,45%) 78182
1º tri. de 2023 121.082.185,65 +12.410.082,7 (+11,42%) 78182
4º tri. de 2022 108.672.102,95 +44.724,2 (+0,04%) 78182
3º tri. de 2022 108.627.378,75 +12.441.124,32 (+12,93%) 78182
2º tri. de 2022 96.186.254,43 +12.654.840,12 (+15,15%) 78182
1º tri. de 2022 83.531.414,31 +6.824.026,02 (+8,90%) 78182
4º tri. de 2021 76.707.388,29 +5.153.184,44 (+7,20%) 78182
3º tri. de 2021 71.554.203,85 +7.758.719,37 (+12,16%) 78182
2º tri. de 2021 63.795.484,48 +8.694.250,42 (+15,78%) 78182
1º tri. de 2021 55.101.234,06 78182
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140220 Ativo Total [1000000009] + [2000000008]
1T 2021 a 4T 2024 78182 Ativo Total [10000007] + [20000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.