Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 40.039.710,19 | +20.433.339,54 (+104,22%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 19.606.370,65 | -16.544.667,44 (-45,77%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 36.151.038,09 | +18.560.871,27 (+105,52%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 17.590.166,82 | -20.725.678,99 (-54,09%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 38.315.845,81 | +20.178.792,99 (+111,26%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 18.137.052,82 | -9.500.707,09 (-34,38%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 27.637.759,91 | +14.706.036,15 (+113,72%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 12.931.723,76 | -12.970.460,52 (-50,07%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 25.902.184,28 | +13.390.881,04 (+107,03%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 12.511.303,24 | -9.677.025,62 (-43,61%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 22.188.328,86 | +11.865.654,35 (+114,95%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 10.322.674,51 | -9.490.819,11 (-47,90%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 19.813.493,62 | +10.062.206,87 (+103,19%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 9.751.286,75 | -9.327.949,06 (-48,89%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 19.079.235,81 | +10.041.797,21 (+111,11%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 9.037.438,6 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.