Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 8.317.872,91 | +4.110.379,79 (+97,69%) | 78216 |
| 3º tri. de 2024 | 4.207.493,12 | -2.278.761,23 (-35,13%) | 78216 |
| 2º tri. de 2024 | 6.486.254,35 | +3.489.284,67 (+116,43%) | 78216 |
| 1º tri. de 2024 | 2.996.969,68 | -4.554.398,22 (-60,31%) | 78216 |
| 4º tri. de 2023 | 7.551.367,9 | +3.935.590,27 (+108,84%) | 78216 |
| 3º tri. de 2023 | 3.615.777,63 | -470.229,44 (-11,51%) | 78216 |
| 2º tri. de 2023 | 4.086.007,07 | +2.551.209,85 (+166,22%) | 78216 |
| 1º tri. de 2023 | 1.534.797,22 | -2.671.134,27 (-63,51%) | 78216 |
| 4º tri. de 2022 | 4.205.931,49 | +2.133.322,21 (+102,93%) | 78216 |
| 3º tri. de 2022 | 2.072.609,28 | +195.567,76 (+10,42%) | 78216 |
| 2º tri. de 2022 | 1.877.041,52 | +960.391,83 (+104,77%) | 78216 |
| 1º tri. de 2022 | 916.649,69 | -1.952.531,07 (-68,05%) | 78216 |
| 4º tri. de 2021 | 2.869.180,76 | +1.463.569,67 (+104,12%) | 78216 |
| 3º tri. de 2021 | 1.405.611,09 | -234.099,38 (-14,28%) | 78216 |
| 2º tri. de 2021 | 1.639.710,47 | +836.390,66 (+104,12%) | 78216 |
| 1º tri. de 2021 | 803.319,81 | — | 78216 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78216 |
Rendas de Prestação de Serviços (d1) | [71700009]-[71794008]-[71795007]-[71796006]-[71797005]-[71798004]+[71970004] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.