Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 4.194.024.825,57 | +1.075.356.084,46 (+34,48%) | 78300 |
| 3º tri. de 2024 | 3.118.668.741,11 | +15.456.707,23 (+0,50%) | 78300 |
| 2º tri. de 2024 | 3.103.212.033,88 | -7.983.892,54 (-0,26%) | 78300 |
| 1º tri. de 2024 | 3.111.195.926,42 | -309.459.253,91 (-9,05%) | 78300 |
| 4º tri. de 2023 | 3.420.655.180,33 | +294.714.140,78 (+9,43%) | 78300 |
| 3º tri. de 2023 | 3.125.941.039,55 | +374.309.626,99 (+13,60%) | 78300 |
| 2º tri. de 2023 | 2.751.631.412,56 | +200.351.774,72 (+7,85%) | 78300 |
| 1º tri. de 2023 | 2.551.279.637,84 | -275.912.324,9 (-9,76%) | 78300 |
| 4º tri. de 2022 | 2.827.191.962,74 | +562.960.498,91 (+24,86%) | 78300 |
| 3º tri. de 2022 | 2.264.231.463,83 | +192.562.502 (+9,30%) | 78300 |
| 2º tri. de 2022 | 2.071.668.961,83 | +182.169.289,73 (+9,64%) | 78300 |
| 1º tri. de 2022 | 1.889.499.672,1 | -209.352.218,25 (-9,97%) | 78300 |
| 4º tri. de 2021 | 2.098.851.890,35 | +630.407.756,75 (+42,93%) | 78300 |
| 3º tri. de 2021 | 1.468.444.133,6 | +35.918.218,24 (+2,51%) | 78300 |
| 2º tri. de 2021 | 1.432.525.915,36 | +121.706.212,74 (+9,28%) | 78300 |
| 1º tri. de 2021 | 1.310.819.702,62 | — | 78300 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78300 |
Passivo Total (j) = (h) + (i) | [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78300 |
Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j) | [40000008] + [50000005] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.