Instituição Individual

Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CENTRO UNIÃO Relatório: Resumo Código da informação: 78184
← Voltar para COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIÃO DO CENTRO OESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CENTRO UNIÃO

Última observação

Valor mais recente392.095.105,36Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+18.442.859,08 (+4,94%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[40000008] + [50000005]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 392.095.105,36 +18.442.859,08 (+4,94%) 78184
3º tri. de 2024 373.652.246,28 +19.179.298,17 (+5,41%) 78184
2º tri. de 2024 354.472.948,11 +22.989.020,39 (+6,94%) 78184
1º tri. de 2024 331.483.927,72 +22.353.403,59 (+7,23%) 78184
4º tri. de 2023 309.130.524,13 +14.069.926,99 (+4,77%) 78184
3º tri. de 2023 295.060.597,14 +33.091.722,37 (+12,63%) 78184
2º tri. de 2023 261.968.874,77 +18.834.426,97 (+7,75%) 78184
1º tri. de 2023 243.134.447,8 +9.566.572,29 (+4,10%) 78184
4º tri. de 2022 233.567.875,51 +11.884.250,08 (+5,36%) 78184
3º tri. de 2022 221.683.625,43 +16.112.834,95 (+7,84%) 78184
2º tri. de 2022 205.570.790,48 +17.117.134,68 (+9,08%) 78184
1º tri. de 2022 188.453.655,8 -4.479.337,22 (-2,32%) 78184
4º tri. de 2021 192.932.993,02 +11.540.378,31 (+6,36%) 78184
3º tri. de 2021 181.392.614,71 +11.853.521,87 (+6,99%) 78184
2º tri. de 2021 169.539.092,84 +16.752.034,02 (+10,96%) 78184
1º tri. de 2021 152.787.058,82 78184
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78184 Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo e Resultados de Exercícios Futuros [40000008] + [50000005]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.