Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 7.420.393,95 | +3.803.474,27 (+105,16%) | 78205 |
| 3º tri. de 2024 | 3.616.919,68 | -2.592.330,71 (-41,75%) | 78205 |
| 2º tri. de 2024 | 6.209.250,39 | +3.003.850,56 (+93,71%) | 78205 |
| 1º tri. de 2024 | 3.205.399,83 | -3.609.732,63 (-52,97%) | 78205 |
| 4º tri. de 2023 | 6.815.132,46 | +3.224.095,32 (+89,78%) | 78205 |
| 3º tri. de 2023 | 3.591.037,14 | -2.671.992,69 (-42,66%) | 78205 |
| 2º tri. de 2023 | 6.263.029,83 | +3.352.673,05 (+115,20%) | 78205 |
| 1º tri. de 2023 | 2.910.356,78 | -3.054.725,1 (-51,21%) | 78205 |
| 4º tri. de 2022 | 5.965.081,88 | +3.245.139,85 (+119,31%) | 78205 |
| 3º tri. de 2022 | 2.719.942,03 | -1.836.823,27 (-40,31%) | 78205 |
| 2º tri. de 2022 | 4.556.765,3 | +2.548.794,14 (+126,93%) | 78205 |
| 1º tri. de 2022 | 2.007.971,16 | -878.889,46 (-30,44%) | 78205 |
| 4º tri. de 2021 | 2.886.860,62 | +1.740.617,27 (+151,85%) | 78205 |
| 3º tri. de 2021 | 1.146.243,35 | -145.185,45 (-11,24%) | 78205 |
| 2º tri. de 2021 | 1.291.428,8 | +806.807,2 (+166,48%) | 78205 |
| 1º tri. de 2021 | 484.621,6 | — | 78205 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78205 |
Rendas de Operações com TVM (a3) | [71400000]+[71500003]-[71580009]+[71940003]+[71945008]+[71947006]+[71990053]+[71990101]+[71990156]+[71990204]+[81500000]-[81550005]+[81830055]+[81830103]+[81830158]+[81830206] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.