Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série.
A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou,
pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 23.418.241,18 | +585.588,9 (+2,56%) | 78300 |
| 3º tri. de 2024 | 22.832.652,28 | +823.223,1 (+3,74%) | 78300 |
| 2º tri. de 2024 | 22.009.429,18 | -482.616,98 (-2,15%) | 78300 |
| 1º tri. de 2024 | 22.492.046,16 | +614.246,12 (+2,81%) | 78300 |
| 4º tri. de 2023 | 21.877.800,04 | +182.145,01 (+0,84%) | 78300 |
| 3º tri. de 2023 | 21.695.655,03 | +901.228,76 (+4,33%) | 78300 |
| 2º tri. de 2023 | 20.794.426,27 | -502.116,95 (-2,36%) | 78300 |
| 1º tri. de 2023 | 21.296.543,22 | +2.691,06 (+0,01%) | 78300 |
| 4º tri. de 2022 | 21.293.852,16 | +139.122,34 (+0,66%) | 78300 |
| 3º tri. de 2022 | 21.154.729,82 | +577.307,94 (+2,81%) | 78300 |
| 2º tri. de 2022 | 20.577.421,88 | +365.673,69 (+1,81%) | 78300 |
| 1º tri. de 2022 | 20.211.748,19 | -7.603,64 (-0,04%) | 78300 |
| 4º tri. de 2021 | 20.219.351,83 | +309.430,55 (+1,55%) | 78300 |
| 3º tri. de 2021 | 19.909.921,28 | +232.316,41 (+1,18%) | 78300 |
| 2º tri. de 2021 | 19.677.604,87 | +226.152,03 (+1,16%) | 78300 |
| 1º tri. de 2021 | 19.451.452,84 | — | 78300 |
Histórico da definição (2 versões)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 4T 2022 a 4T 2024 | 78300 |
Passivo Total (j) = (h) + (i) | [40000008] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
| 1T 2021 a 3T 2022 | 78300 |
Passivo Total (k) = (h) + (i) + (j) | [40000008] + [50000005] + [60000002] + [70000009]+ [80000006] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.