Instituição Individual

Outras Obrigações (g)

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS INDÚSTRIAS UNILEVER DO BRASIL Relatório: Passivo Código da informação: 140242
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS INDÚSTRIAS UNILEVER DO BRASIL

Última observação

Valor mais recente557.392,93Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-612.532,39 (-52,36%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 557.392,93 -612.532,39 (-52,36%) 140242
4º tri. de 2025 1.169.925,32 +706.174,95 (+152,27%) 140242
3º tri. de 2025 463.750,37 +21.173,32 (+4,78%) 140242
2º tri. de 2025 442.577,05 +101.393,94 (+29,72%) 140242
1º tri. de 2025 341.183,11 -359.111,7 (-51,28%) 140242
4º tri. de 2024 700.294,81 +345.207,28 (+97,22%) 78297
3º tri. de 2024 355.087,53 +9.769,52 (+2,83%) 78297
2º tri. de 2024 345.318,01 -224,65 (-0,07%) 78297
1º tri. de 2024 345.542,66 -295.770,92 (-46,12%) 78297
4º tri. de 2023 641.313,58 +350.456,62 (+120,49%) 78297
3º tri. de 2023 290.856,96 +32.028,09 (+12,37%) 78297
2º tri. de 2023 258.828,87 +21.461,07 (+9,04%) 78297
1º tri. de 2023 237.367,8 -302.986,71 (-56,07%) 78297
4º tri. de 2022 540.354,51 +307.303,82 (+131,86%) 78297
3º tri. de 2022 233.050,69 -5.253,8 (-2,20%) 78297
2º tri. de 2022 238.304,49 +27.426,37 (+13,01%) 78297
1º tri. de 2022 210.878,12 -77.223,56 (-26,80%) 78297
4º tri. de 2021 288.101,68 -2.888,94 (-0,99%) 78297
3º tri. de 2021 290.990,62 -30.055,1 (-9,36%) 78297
2º tri. de 2021 321.045,72 +12.375,23 (+4,01%) 78297
1º tri. de 2021 308.670,49 78297
Histórico da definição (2 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140242 Outras Obrigações (g) [4400000008]+ [4500000001]+ [4800000000]+ [4900000003]
1T 2021 a 4T 2024 78297 Outras Obrigações (g) [49000009] + [45000003] + [44000004]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.