Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- [16000001]
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 3.547.146,13 | -126.703,53 (-3,45%) | 78193 |
| 3º tri. de 2024 | 3.673.849,66 | -39.648,42 (-1,07%) | 78193 |
| 2º tri. de 2024 | 3.713.498,08 | +203.857,7 (+5,81%) | 78193 |
| 1º tri. de 2024 | 3.509.640,38 | -34.016,33 (-0,96%) | 78193 |
| 4º tri. de 2023 | 3.543.656,71 | +143.635,37 (+4,22%) | 78193 |
| 3º tri. de 2023 | 3.400.021,34 | +220.656,86 (+6,94%) | 78193 |
| 2º tri. de 2023 | 3.179.364,48 | +413.343,17 (+14,94%) | 78193 |
| 1º tri. de 2023 | 2.766.021,31 | +2.988,9 (+0,11%) | 78193 |
| 4º tri. de 2022 | 2.763.032,41 | -197.614,64 (-6,67%) | 78193 |
| 3º tri. de 2022 | 2.960.647,05 | -123.783,17 (-4,01%) | 78193 |
| 2º tri. de 2022 | 3.084.430,22 | +63.392,04 (+2,10%) | 78193 |
| 1º tri. de 2022 | 3.021.038,18 | +284.151,41 (+10,38%) | 78193 |
| 4º tri. de 2021 | 2.736.886,77 | -35.743,25 (-1,29%) | 78193 |
| 3º tri. de 2021 | 2.772.630,02 | +28.878,8 (+1,05%) | 78193 |
| 2º tri. de 2021 | 2.743.751,22 | +21.131,42 (+0,78%) | 78193 |
| 1º tri. de 2021 | 2.722.619,8 | — | 78193 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78193 |
Operações de Crédito Líquidas de Provisão (d) | [16000001] |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.