Instituição Individual

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA NOVELIS Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA NOVELIS

Última observação

Valor mais recente13.988.996Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025-561.228,29 (-3,86%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 13.988.996 -561.228,29 (-3,86%) 140246
4º tri. de 2025 14.550.224,29 +422.904,81 (+2,99%) 140246
3º tri. de 2025 14.127.319,48 +209.729,5 (+1,51%) 140246
2º tri. de 2025 13.917.589,98 -388.970,83 (-2,72%) 140246
1º tri. de 2025 14.306.560,81 +598.836,49 (+4,37%) 140246
4º tri. de 2024 13.707.724,32 +417.007,41 (+3,14%) 78186
3º tri. de 2024 13.290.716,91 +211.585,23 (+1,62%) 78186
2º tri. de 2024 13.079.131,68 -322.124,51 (-2,40%) 78186
1º tri. de 2024 13.401.256,19 +365.528,67 (+2,80%) 78186
4º tri. de 2023 13.035.727,52 +407.099,68 (+3,22%) 78186
3º tri. de 2023 12.628.627,84 +238.303,34 (+1,92%) 78186
2º tri. de 2023 12.390.324,5 -304.791,9 (-2,40%) 78186
1º tri. de 2023 12.695.116,4 +155.822,27 (+1,24%) 78186
4º tri. de 2022 12.539.294,13 +449.200,36 (+3,72%) 78186
3º tri. de 2022 12.090.093,77 +228.854,24 (+1,93%) 78186
2º tri. de 2022 11.861.239,53 -202.137,94 (-1,68%) 78186
1º tri. de 2022 12.063.377,47 +137.868,46 (+1,16%) 78186
4º tri. de 2021 11.925.509,01 +96.237,93 (+0,81%) 78186
3º tri. de 2021 11.829.271,08 +56.409,07 (+0,48%) 78186
2º tri. de 2021 11.772.862,01 -251.185,39 (-2,09%) 78186
1º tri. de 2021 12.024.047,4 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.