Instituição Individual

Patrimônio Líquido (j)

Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA COMLURB LTDA Relatório: Passivo Código da informação: 140246
← Voltar para COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA COMLURB LTDA

Última observação

Valor mais recente15.093.631,98Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base1T 2026Fechamento trimestral
Mudança desde 4T 2025+203.559,05 (+1,37%)Comparação trimestral entre 4T 2025 e 1T 2026.

Definição

Descrição do BCB
[6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Atenção à comparabilidade: o BCB alterou código, texto ou fórmula desta informação ao longo da série. A continuidade foi estabelecida pelo mesmo código dentro do mesmo grupo ou, quando o código mudou, pela correspondência inequívoca entre grupo e nome; confira as versões da definição abaixo.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 15.093.631,98 +203.559,05 (+1,37%) 140246
4º tri. de 2025 14.890.072,93 +55.977,68 (+0,38%) 140246
3º tri. de 2025 14.834.095,25 +384.164,69 (+2,66%) 140246
2º tri. de 2025 14.449.930,56 +249.629,49 (+1,76%) 140246
1º tri. de 2025 14.200.301,07 +360.526,32 (+2,61%) 140246
4º tri. de 2024 13.839.774,75 +403.296,99 (+3,00%) 78186
3º tri. de 2024 13.436.477,76 +410.205,67 (+3,15%) 78186
2º tri. de 2024 13.026.272,09 +151.440,18 (+1,18%) 78186
1º tri. de 2024 12.874.831,91 +320.877,35 (+2,56%) 78186
4º tri. de 2023 12.553.954,56 +448.342,29 (+3,70%) 78186
3º tri. de 2023 12.105.612,27 +351.189,43 (+2,99%) 78186
2º tri. de 2023 11.754.422,84 +136.913,99 (+1,18%) 78186
1º tri. de 2023 11.617.508,85 +165.691,97 (+1,45%) 78186
4º tri. de 2022 11.451.816,88 +654.512,35 (+6,06%) 78186
3º tri. de 2022 Sem informação disponível
2º tri. de 2022 10.797.304,53 +138.970,02 (+1,30%) 78186
1º tri. de 2022 10.658.334,51 +336.529,69 (+3,26%) 78186
4º tri. de 2021 10.321.804,82 +149.301,94 (+1,47%) 78186
3º tri. de 2021 10.172.502,88 +116.657,18 (+1,16%) 78186
2º tri. de 2021 10.055.845,7 +178.080,92 (+1,80%) 78186
1º tri. de 2021 9.877.764,78 78186
Histórico da definição (3 versões)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2025 a 1T 2026 140246 Patrimônio Líquido (j) [6000000004]+ [7000000003]+ [8000000002]
4T 2022 a 4T 2024 78186 Patrimônio Líquido (i) [60000002] + [70000009]+ [80000006]
1T 2021 a 3T 2022 78186 Patrimônio Líquido (j) [60000002] + [70000009]+ [80000006]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.