Última observação
Definição
- Descrição do BCB
- Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias
- Consolidação
- Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.
Evolução trimestral
Histórico nominal
Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.
| Data-base | Valor | Mudança desde a observação anterior disponível | Código da informação |
|---|---|---|---|
| 1º tri. de 2026 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 3º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 2º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 1º tri. de 2025 | Sem informação disponível | — | — |
| 4º tri. de 2024 | 19.784.334,42 | +9.933.421,7 (+100,84%) | 78208 |
| 3º tri. de 2024 | 9.850.912,72 | -9.900.879,44 (-50,13%) | 78208 |
| 2º tri. de 2024 | 19.751.792,16 | +9.682.394,06 (+96,16%) | 78208 |
| 1º tri. de 2024 | 10.069.398,1 | -12.324.958,13 (-55,04%) | 78208 |
| 4º tri. de 2023 | 22.394.356,23 | +16.864.167,93 (+304,95%) | 78208 |
| 3º tri. de 2023 | 5.530.188,3 | -3.646.107,97 (-39,73%) | 78208 |
| 2º tri. de 2023 | 9.176.296,27 | +4.428.925,45 (+93,29%) | 78208 |
| 1º tri. de 2023 | 4.747.370,82 | -5.641.051,5 (-54,30%) | 78208 |
| 4º tri. de 2022 | 10.388.422,32 | +5.745.180,99 (+123,73%) | 78208 |
| 3º tri. de 2022 | 4.643.241,33 | -5.618.629,57 (-54,75%) | 78208 |
| 2º tri. de 2022 | 10.261.870,9 | +5.486.309,28 (+114,88%) | 78208 |
| 1º tri. de 2022 | 4.775.561,62 | +4.608.291,8 (+2.755,00%) | 78208 |
| 4º tri. de 2021 | 167.269,82 | +83.807,34 (+100,41%) | 78208 |
| 3º tri. de 2021 | 83.462,48 | -8.056.917 (-98,97%) | 78208 |
| 2º tri. de 2021 | 8.140.379,48 | +1.750.686,15 (+27,40%) | 78208 |
| 1º tri. de 2021 | 6.389.693,33 | — | 78208 |
Histórico da definição (1 versão)
| Períodos observados | Código da informação | Nome na fonte | Descrição na fonte |
|---|---|---|---|
| 1T 2021 a 4T 2024 | 78208 |
Receitas de Intermediação Financeira (a) = (a1) + (a2) + (a3) + (a4) + (a5) + (a6) | Somatório de Rendas de Operações de Crédito, Rendas de Operações de Arrendamento Mercantil, Rendas de Operações com TVM, Rendas de Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos, Resultado de Operações de Câmbio e Rendas de Aplicações Compulsórias |
Aviso importante
Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.