Instituição Individual

Depósitos a Prazo (a4)

Instituição: CREDISIS SUDOESTE/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDÔNIA Relatório: Passivo Grupo: Captações - Depósito Total Código da informação: 78286
← Voltar para CREDISIS SUDOESTE/RO - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DE RONDÔNIA

Última observação

Valor mais recente65.815.704,43Saldo bruto publicado pelo Banco Central
Data-base4T 2024Fechamento trimestral
Mudança desde 3T 2024+967.010,44 (+1,49%)Comparação trimestral entre 3T 2024 e 4T 2024.

Definição

Descrição do BCB
[41500002]
Consolidação
Instituição Individual — sem mistura com as outras formas de consolidação do Banco Central.

Evolução trimestral

Histórico nominal

Cada linha preserva a data-base, o valor bruto e o código vigentes na publicação do Banco Central. Zero é um valor publicado e permanece visível; ausência aparece como “Sem informação disponível” e interrompe o traçado do gráfico. A mudança compara a linha com a próxima observação disponível abaixo; bases zero ou negativas recebem apenas a diferença nominal.

Data-baseValorMudança desde a observação anterior disponívelCódigo da informação
1º tri. de 2026 Sem informação disponível
4º tri. de 2025 Sem informação disponível
3º tri. de 2025 Sem informação disponível
2º tri. de 2025 Sem informação disponível
1º tri. de 2025 Sem informação disponível
4º tri. de 2024 65.815.704,43 +967.010,44 (+1,49%) 78286
3º tri. de 2024 64.848.693,99 +4.838.297,83 (+8,06%) 78286
2º tri. de 2024 60.010.396,16 +14.753.668,62 (+32,60%) 78286
1º tri. de 2024 45.256.727,54 -935.310,23 (-2,02%) 78286
4º tri. de 2023 46.192.037,77 -10.699.570,12 (-18,81%) 78286
3º tri. de 2023 56.891.607,89 -8.268.538,61 (-12,69%) 78286
2º tri. de 2023 65.160.146,5 -1.136.170,06 (-1,71%) 78286
1º tri. de 2023 66.296.316,56 +2.081.307,26 (+3,24%) 78286
4º tri. de 2022 64.215.009,3 -4.760.595,35 (-6,90%) 78286
3º tri. de 2022 68.975.604,65 +13.083.565,2 (+23,41%) 78286
2º tri. de 2022 55.892.039,45 +14.947.959,21 (+36,51%) 78286
1º tri. de 2022 40.944.080,24 +2.671.144,42 (+6,98%) 78286
4º tri. de 2021 38.272.935,82 +2.604.398,12 (+7,30%) 78286
3º tri. de 2021 35.668.537,7 +1.482.410,23 (+4,34%) 78286
2º tri. de 2021 34.186.127,47 +3.741.831,9 (+12,29%) 78286
1º tri. de 2021 30.444.295,57 78286
Histórico da definição (1 versão)
Períodos observadosCódigo da informaçãoNome na fonteDescrição na fonte
1T 2021 a 4T 2024 78286 Depósitos a Prazo (a4) [41500002]

Aviso importante

Conteúdo informativo. Não constitui recomendação de investimento, avaliação de crédito ou garantia do Fundo Garantidor de Créditos.